
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > > 水質(zhì)堿度 > Aqualysis800A英國(guó)戈普水質(zhì)堿度分析儀

簡(jiǎn)要描述:英國(guó)戈普水質(zhì)堿度分析儀是一款結(jié)構(gòu)緊湊、易于操作且精確度高的水質(zhì)分析儀器.具有自動(dòng)校準(zhǔn)、自動(dòng)診斷和監(jiān)測(cè)、安裝方便、操作簡(jiǎn)單、低維護(hù)和試劑消耗等特點(diǎn)。應(yīng)用領(lǐng)域:鍋爐用水、軟化器出水、冷卻循環(huán)水、地表水、藥廠注射用水等水質(zhì)堿度的監(jiān)測(cè)。
產(chǎn)品型號(hào):Aqualysis800A
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2025-01-12
訪 問 量:1184相關(guān)文章
RELATED ARTICLES詳細(xì)介紹
英國(guó)戈普水質(zhì)堿度分析儀
英國(guó)戈普水質(zhì)堿度分析儀工作原理是通過鹽酸滴定水樣,然后由計(jì)量泵泵入指示劑,水體顏色發(fā)生變化,通過分光光度來檢測(cè),從而確定水中總堿(+m)或F酞堿(+P)的值。主機(jī)微處理器控制整個(gè)分析過程自動(dòng)運(yùn)行。
技術(shù)參數(shù):
| 測(cè)量參數(shù) | 全堿/總堿(+m值) | F酞堿(+P值) |
| 型號(hào) | PROCON 9000 | PROCON 9000P |
| 測(cè)量范圍 | 0.1-3.5mmol/L, 0.2-7.0mmol/L | |
| 分辨率 | 0.03mmol/L, 0.06mmol/L | |
| 精度 | 5%終值 | |
| 重復(fù)性 | 3%終值 | |
| 零點(diǎn)穩(wěn)定性 | 自動(dòng)調(diào)整 | |
| 分析 | ||
| 周期 | 3-10min 取決于堿度值 | |
| 間隔 | 1min-99min | |
| 電流輸出 | 0/4-20mA, 負(fù)載500Ω | |
| 顯示 | 240×128,觸摸屏 | |
| 工作溫度 | 5- 45°(試劑需在6個(gè)月內(nèi)用完) | |
| 電氣連接 | 1.5mm2環(huán)形插頭連接 | |
| 繼電器 | 1×報(bào)警,無源 230v/50Hz, 3A | |
| 1×限值,無源 230v/50Hz, 3A | ||
| 1×分析狀態(tài),無源 230v/50Hz, 3A | ||
| 遠(yuǎn)程控制 | 無源,18V DC,ca.4 mA | |
| 電源電壓 | 110-230V (50/60Hz) | |
| 能耗 | 大約16VA | |
| 尺寸 | 640×315×190mm(H×W×D) | |
| 防護(hù)等級(jí) | IP65 | |
樣品及試劑:
| 樣品 | ||
| 工作壓力 | 0.1-10 bar | |
| 溫度 | 5-30℃ | |
| 樣品體積 | 25ml/每個(gè)分析(不包含清洗) | |
| 樣品條件 | 清澈,顆粒<0.5g/L; <50μm | |
| 排放 | 無壓開放式 | |
| 試劑 | ||
| 數(shù)量 | 2(滴定, 指示劑) | 2(滴定,指示劑) |
| 型號(hào) | A1001/A2001; TA3001 | A1001/A2001; PA3001 |
| 儲(chǔ)存溫度 | 0-30℃ | 0-30℃ |
| 單次分析消耗量 | 0.5/0.25ml for 1mmol(滴定) | 0.5/0.25ml for 1mmol(滴定) |
| 0.07ml指示劑 | 0.07ml指示劑 | |
| 總體積 | 500ml, 250ml | 500ml, 250ml |
| 分析次數(shù) | 1000/2000 (1mmol/L) | 1000/2000(1mmol/L) |
產(chǎn)品咨詢
全國(guó)統(tǒng)一服務(wù)電話
4009-2020-89
電子郵箱:chinainfo@greenprimainst.com
公司地址:上海市嘉定區(qū)匯旺東路599號(hào)5幢5層
業(yè)務(wù)咨詢微信