
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 水質(zhì)在線監(jiān)測(cè)儀 > 熒光法溶氧儀 > PM8202O熒光法溶解氧分析儀

簡(jiǎn)要描述:熒光法溶解氧分析儀:據(jù)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況進(jìn)行電極的選擇,既可選擇免于維護(hù)、抗干擾強(qiáng)且反應(yīng)快的熒光法傳感器,亦可選擇性價(jià)比更高的極譜法溶解氧傳感器。
產(chǎn)品型號(hào):PM8202O
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2025-01-12
訪 問(wèn) 量:1493產(chǎn)品分類
Product classification相關(guān)文章
RELATED ARTICLES詳細(xì)介紹
熒光法溶解氧分析儀

熒光法溶解氧分析儀技術(shù)參數(shù):
| 控制器 | |
| 型號(hào) | PM8202O |
| 測(cè)量范圍 | 0.00~20.00ppm |
| 分辨率 | 0.01ppm |
| 精度 | ±0.01ppm |
| 溫度補(bǔ)償 | -10~130℃手動(dòng)/自動(dòng);(NTC10K/PT1000) |
| 溫度 | 工作溫度;-10~70.0℃;儲(chǔ)存溫度:-20-70.0℃ |
| 顯示 | 帶背光超大點(diǎn)陣LCD |
| 語(yǔ)言 | 中/英文 |
| 存儲(chǔ) | 60萬(wàn)條數(shù)據(jù) |
| 電源 | 90-260VAC,50/60Hz;24VDC可選 |
| 變送輸出 | 2路隔離變送4-20mA輸出,Z大環(huán)路500Ω,0.1%F.S,可設(shè)定測(cè)量值和范圍 |
| 電極(傳感器) | |
| 型號(hào) | Bsens410 |
| 測(cè)量范圍 | 0.00-20.00ppm/0-200% |
| 分辨率 | 0.01ppm |
| 精度 | ±0.1ppm/±1% |
| 響應(yīng)時(shí)間 | <60s |
| 溫度補(bǔ)償 | NTC |
| 維護(hù) | 1-2年更換熒光帽 |
| 材質(zhì) | 316L不銹鋼 |
| 外觀尺寸 | Ф25mm*146mm |
| Z大壓力 | 5bar |
| 防護(hù)等級(jí) | IP68 |
| 電纜長(zhǎng)度 | 7m |
產(chǎn)品咨詢
全國(guó)統(tǒng)一服務(wù)電話
4009-2020-89
電子郵箱:chinainfo@greenprimainst.com
公司地址:上海市嘉定區(qū)匯旺東路599號(hào)5幢5層
業(yè)務(wù)咨詢微信