
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 水質(zhì)在線監(jiān)測儀 > 熒光法溶氧儀 > PM8202O/M8200O在線熒光溶氧儀

簡要描述:在線熒光溶氧儀:英國戈普PM8202O/PM8200O采用創(chuàng)新的熒光技術(shù),幾乎不用維護(hù),無需膜和電極,性能優(yōu)異,不會(huì)耗氧氣,可適用于任何場合。
產(chǎn)品型號(hào):PM8202O/M8200O
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2025-01-12
訪 問 量:1504產(chǎn)品分類
Product classification相關(guān)文章
RELATED ARTICLES詳細(xì)介紹
在線熒光溶氧儀

6、使用壽命長,精度高,分辨率更強(qiáng)。
| 控制器型號(hào) | PM8202O |
| 測量范圍 | 0.00~20.00ppm |
| 分辨率 | 0.01ppm |
| 精度 | ±0.01ppm |
| 溫度補(bǔ)償 | -10~130℃手動(dòng)/自動(dòng);(NTC10K/PT1000) |
| 溫度 | 工作溫度;-10~70.0℃;儲(chǔ)存溫度:-20-70.0℃ |
| 顯示 | 帶背光超大點(diǎn)陣LCD |
| 語言 | 中/英文 |
| 存儲(chǔ) | 60萬條數(shù)據(jù) |
| 電源 | 90-260VAC,50/60Hz;24VDC可選 |
| 變送輸出 | 2路隔離變送4-20mA輸出,Z大環(huán)路500Ω,0.1%F.S,可設(shè)定測量值和范圍 |
| 傳感器型號(hào) | Bsens410 |
| 測量范圍 | 0.00-20.00ppm/0-200% |
| 分辨率 | 0.01ppm |
| 精度 | ±0.1ppm/±1% |
| 響應(yīng)時(shí)間 | <60s |
| 溫度補(bǔ)償 | NTC |
| 維護(hù) | 1-2年更換熒光帽 |
| 材質(zhì) | 316L不銹鋼 |
| 外觀尺寸 | Ф25mm*146mm |
| Z大壓力 | 5bar |
| 防護(hù)等 | IP68 |
| 電纜長度 | 7m |
產(chǎn)品咨詢
全國統(tǒng)一服務(wù)電話
4009-2020-89
電子郵箱:chinainfo@greenprimainst.com
公司地址:上海市嘉定區(qū)匯旺東路599號(hào)5幢5層
業(yè)務(wù)咨詢微信